傾轉(zhuǎn)式球閥采用標(biāo)準(zhǔn)Adopt standard
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) Desian standard | GB12237 |
結(jié)構(gòu)長度 Face to face | GB12221-89 |
法蘭連接 Flange connect | GB9113-88 JB79 |
試驗與檢驗 Test and check up | GB/T13927-89 JB/T9092-99 |
傳動方式 Driving mode | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動 Manual、Wormgear、Electric、Pneumatic |
傾轉(zhuǎn)式球閥主要性能參數(shù) Main perfornance parameter
公稱通徑 Nominal diameter | DN(mm) | 25-500 |
公稱壓力 Nominal pressure | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力Ps(MPa) Test pressure | 強度試驗 Strength test | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 Seal test | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣密封試驗 Gas seal test | 0.5~0.7MPa |
傾轉(zhuǎn)式球閥主要尺寸及重量 Main dimensionsions and weight
| V(mm) | 1.6MP2 | 2.5MP2 | 4.0MP2 |
| 通徑 | L | H | D | D1 | Z-фd | L | H | D | D1 | Z-фd | L | H | D | D1 | Z-фd |
| 25 | 140 | 250 | 115 | 85 | 4X14 | 140 | 250 | 115 | 85 | 4×14 | 165 | 250 | 115 | 85 | 4-14 |
| 32 | 165 | 280 | 140 | 100 | 4×18 | 165 | 280 | 140 | 100 | 4×18 | 178 | 280 | 140 | 100 | 4-18 |
| 40 | 165 | 305 | 150 | 110 | 4×18 | 165 | 305 | 150 | 110 | 4×18 | 190 | 305 | 150 | 110 | 4-18 |
| 50 | 203 | 355 | 165 | 125 | 4×18 | 203 | 355 | 165 | 125 | 4×18 | 216 | 355 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 222 | 405 | 185 | 145 | 4×18 | 222 | 405 | 185 | 145 | 8×18 | 241 | 405 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 241 | 480 | 200 | 160 | 8×18 | 241 | 480 | 200 | 160 | 8×18 | 283 | 480 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 305 | 510 | 220 | 180 | 8×18 | 305 | 510 | 235 | 190 | 8×22 | 305 | 510 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 356 | 540 | 250 | 210 | 8×18 | 356 | 540 | 270 | 220 | 8×26 | 381 | 540 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 394 | 580 | 285 | 240 | 8×22 | 394 | 580 | 300 | 250 | 8×26 | 403 | 580 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 457 | 615 | 340 | 295 | 12×22 | 457 | 615 | 360 | 310 | 12×26 | 502 | 615 | 375 | 320 | 12-30 |
| 250 | 533 | 670 | 405 | 355 | 12×26 | 533 | 670 | 425 | 370 | 12×30 | 568 | 670 | 450 | 385 | 12-33 |
| 300 | 610 | 725 | 460 | 410 | 12×26 | 610 | 725 | 485 | 430 | 16×30 | 648 | 725 | 515 | 450 | 16-33 |
| 350 | 686 | 760 | 520 | 470 | 16×26 | 686 | 760 | 555 | 490 | 16×33 | 762 | 760 | 580 | 510 | 16-36 |
| 400 | 762 | 790 | 580 | 525 | 16×30 | 762 | 790 | 620 | 550 | 16×36 | 838 | 790 | 660 | 585 | 12-39 |
| 450 | 864 | 895 | 640 | 585 | 20×30 | 864 | 895 | 670 | 600 | 20×36 | 914 | 895 | 685 | 610 | 20-39 |
| 500 | 914 | 990 | 715 | 650 | 20×33 | 914 | 990 | 730 | 660 | 20×36 | 991 | 990 | 755 | 670 | 20-42 |
當(dāng)您與我們?nèi)〉脮r,請您提供的詳細(xì)規(guī)格要求,這將有助于我們給您提供一個有效的服務(wù)。當(dāng)您有任何疑問,您可以來電告知我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
訂貨須知:(國家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號、公稱通徑B:運用介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、實驗檢驗標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、特殊要求等事宜、以便我們的為您正確選型。【閘閥站:http://www.dodowa.com.cn】
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的傾轉(zhuǎn)式球閥型號,請您根據(jù)傾轉(zhuǎn)式球閥參數(shù)直接與我們銷售中心訂購?!厩蜷y站:http://www.shqzvalve.com】
三、當(dāng)您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的高級工程師專家會專心為您審核與分析?!菊{(diào)節(jié)閥:http://www.shqzfm.com】
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計、定做、成套、運行、服務(wù)。上海奇眾閥門制造有限公司立志成為世界的閥門制造商。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問?!?站:http://www.shqzv.com】